Продаем металл по всей РоссииОнлайн заказ
info@steelgrad-mk.ru
г. Белорецк, ул. Ст. Нура, 5 стр 11
Позвоните нашим специалистам
8 (34792) 4-75-44

Канаты стальные ГОСТ 16853-88 разведочного бурения типа лк-ро

Скидка на продукцию зависит от объемов заказа!
Доставка в любой регион России любым видом транспорта!
Продукция от производителя!

kanat wo gost

Диаметр талевых канатов, ммРасчетная площадь сечения всех проволок, ммОриентировочная масса 1000 м смазанного талевого каната, кгМаркировочная группа талевого каната по временному сопротивлению разрыву, Н/мм2(кгс/мм2)Номер барабанаКоличество метров на барабане
талевого канатапроволоки1570 (160)1670 (170)1770 (180)
центрального сердечникацентральной в пряди каната1 слоя (6 проволок)2-го слоя3 слоя (12 проволок)расчетное разрывное усилие, Н (кгс), не менее
центральной в пряди канатав слое пряди (6 проволок)большого размера (6 проволок)малого размера (6 проволок)суммарное всех проволок в канатеканата в целомсуммарное всех проволок в канатеталевого каната в целомсуммарное всех проволок в канатеталевого каната в целом
6x31(1+6 +-6/6+12)+7х7 (1+6)
251,11,01,351,301,200,851,60300,642660471500 (48100)400500 (40850)501000 (51100)426000 (43400)530500 (54100)451000 (45950)13; 142000
281,21,101,551,451,301,001,80376,503380590500 (60200)502000 (51200)627500 (64000)533000 (54400)664500 (67750)564500 (57600)151200
321,41,301,701,601,501,102,00475,754200746000 (76100)634500 (64700)792500 (80850)673500 (68700)839000 (85600)713000 (72750)161000; 2000
351,41,351,851,751,651,202,20564,135050885000 (90250)752000 (76700)940500 (95900)799000 (81500)995500 (101500)846000 (86300)161000; 2000
6x31(1+6 +-6/6+12)+1о.с.
25--1,351,31,20,851,6262,182450411000 (41900)349000 (35650)437000 (44550)371000 (378500)462500 (47150)393000 (40100)131000
28--1,551,451,31,001,8329,953000517500 (52750)439500 (44850)550000 (56050)467500 (47650)582000 (59350)494500 (50450)161200
32--1,71,61,51,102,0409,943800643000 (65550)546500 (55750)683000 (69650)580500 (59200)723500 (73750)615000 (62700)161000
35--1,851,751,651,202,2494,014640775000 (79000)658500 (67150)823500 (83950)70000 (71350)872000 (88900)741000 (75550)161000

Заказ продукции

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

Все поля - обязательны для заполнения поля

Наши партнеры