Примечание: конкретные размеры и характеристики согласовываются при оформлении заказа.
Назначение | Поставочный нормативный документ | Размер, мм | Марки стали |
---|---|---|---|
Общего назначения | ГОСТ 535 | все | Ст0, Ст3 (всех степеней раскисления) |
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | ГОСТ 19281 | 09Г2С, 09Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1, 10ХСНД, 15ХСНД | |
Для изготовления мостовых конструкций | ГОСТ 6713 | 16Д, 10ХСНД, 15ХСНД | |
Для судостроения | ГОСТ 5521 | (РС)А, (РС)В, (РС)D, (РС)A32, (РС)D32, (РС)A36, (РС)D36 | |
ТУ 14-101-334 | |||
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | СТО ММК 191-99 (на базе DIN 17100 и EN 10025) - сертифицировано TUV | USt37-2, St37-2, RSt37-2, St44-2, St52-3 по DIN 17100; S235(JR, JRG1, JRG2, J0, J2G4), S275(JR, J0, J2G4), S355(JR, J0, J2G4) по EN 10025 | |
Для замковых соединений в свайных конструкциях | ТУ 14-101-471 | 65,5х37х12 | Ст3, 09Г2С, 15ХСНД |
Примечание: конкретные размеры и характеристики согласовываются при оформлении заказа.
Назначение | Поставочный нормативный документ | Сторона квадрата, мм | Марки стали |
---|---|---|---|
Общего и специального назначения | ГОСТ 535 | все | Ст0,Ст3 (всех степеней раскисления) |
ГОСТ 1050 | все | 08кп - 20кп, 08 - 60 | |
ГОСТ 4543 | все | 15Г - 50Г, 15Г2 - 50Г2, 15Х - 45Х | |
Для сварных, клепаных и болтовых конструкций | ГОСТ 19281 | все | 09Г2, 09Г2С, 09Г2Д, 10Г2С1, 15ХСНД |
Для изготовления железнодорожного крепежа - прутковых пружинных клемм, шайб и ж/д противоугонов | ТУ 14-101-481 | 16, 22 | 40С2А |