Стальной канат двойной свивки применяется как канаты общего назначения, кроме грузоподъемных кранов.
Диаметр стального каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2(кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
4,7 | 9,89 | 87,7 | - | - | - | - | 17400 | 13350 | 6 | 3000 |
5,1 | 11,76 | 104,5 | - | - | - | - | 20700 | 15900 | 6 | 3000 |
5,5 | 13,81 | 122,5 | - | - | - | - | 24350 | 18700 | 6 | 3000 |
5,9 | 16,02 | 142,5 | - | - | - | - | 28250 | 21750 | 6 | 3000 |
6,4 | 18,38 | 163,0 | 28800 | 22150 | 30600 | 23550 | 32400 | 24900 | 6 | 3000 |
7,2 | 23,59 | 209,5 | 36950 | 28450 | 39300 | 30250 | 41600 | 32000 | 6 | 3000 |
8,0 | 29,46 | 261,5 | 46150 | 35500 | 49050 | 37750 | 51950 | 40000 | 7 | 2000 |
8,6 | 32,79 | 291,0 | 51400 | 39550 | 54600 | 42000 | 57800 | 44500 | 7 | 1000 |
10,5 | 51,16 | 454,0 | 80200 | 61750 | 85200 | 65500 | 90200 | 69450 | 7 | 1000 |
13,0 | 73,56 | 652,5 | 115000 | 88550 | 122500 | 94300 | 129500 | 99700 | 7 | 1000 |
Примечание: стальные канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.