Стальной канат одинарной свивки применяется на строительных судовых подъемных установках.
Диаметр стального каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2(кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
1,0 | 0,60 | 5,2 | - | - | - | - | 1055 | 950 | 5 | 20000 |
1,1 | 0,73 | 6,3 | - | - | - | - | 1205 | 1145 | 5 | 20000 |
1,2 | 0,87 | 7,5 | - | - | - | - | 1530 | 1370 | 5 | 20000 |
1,3 | 1,02 | 8,8 | - | - | - | - | 1795 | 1600 | 5 | 20000 |
1,4 | 1,18 | 10,1 | - | - | - | - | 2080 | 1860 | 5 | 20000 |
1,5 | 1,35 | 11,6 | 2115 | 1900 | 2245 | 2015 | 2380 | 2135 | 5 | 20000 |
1,7 | 1,74 | 14,9 | 2725 | 2450 | 2895 | 2595 | 3065 | 2750 | 5 | 10000 |
1,8 | 1,91 | 16,6 | 3040 | 2730 | 3230 | 2900 | 3420 | 3075 | 5 | 6000 |
2,0 | 2,42 | 20,8 | 3790 | 3410 | 4030 | 3615 | 4265 | 3830 | 5 | 5000 |
2,6 | 3,77 | 32,3 | 5910 | 5310 | 6280 | 5640 | 6650 | 5880 | 5 | 6000 |
3,0 | 5,42 | 46,5 | 8495 | 7640 | 9025 | 8110 | 9560 | 8145 | 6 | 6000 |
3,3 | 6,36 | 54,6 | 9970 | 8945 | 10550 | 9525 | 11200 | 9845 | 6 | 3000 |
3,6 | 7,37 | 63,2 | 11550 | 10300 | 12250 | 11000 | 13000 | 11450 | 6 | 3000 |
4,0 | 9,62 | 82,5 | 15050 | 13500 | 16000 | 14400 | 16950 | 14950 | 6 | 3000 |
4,6 | 12,16 | 104,5 | 19050 | 17150 | 20250 | 18150 | 21450 | 18900 | 6 | 3000 |
5,0 | 15,09 | 129,8 | 23650 | 21200 | 25100 | 22550 | 26600 | 23350 | 6 | 3000 |
5,6 | 18,24 | 156,9 | 28600 | 25650 | 30350 | 27300 | 32150 | 28250 | 6 | 3000 |
6,1 | 21,68 | 186,0 | 33950 | 30500 | 36100 | 32450 | 38200 | 33800 | 6 | 3000 |
6,6 | 25,43 | 218,5 | 29850 | 35800 | 43550 | 38050 | 44850 | 39600 | 6 | 3000 |
7,1 | 29,48 | 253,0 | 46200 | 41550 | 49100 | 44100 | 52000 | 45850 | 6 | 3000 |
7,6 | 33,82 | 290,5 | 53000 | 47650 | 56300 | 50550 | 59650 | 52750 | 6 | 3000 |
8,1 | 38,46 | 330,0 | 60300 | 64050 | 64050 | 57600 | 67800 | 59950 | 6 | 3000 |
8,6 | 43,40 | 372,5 | 68050 | 61200 | 72300 | 65000 | 76550 | 67700 | 6 | 8000 |
9,1 | 48,64 | 417,5 | 76250 | 68600 | 81000 | 72850 | 85800 | 75900 | 7 | 1000 |
10,0 | 60,35 | 519,0 | 94600 | 85100 | 100500 | 94100 | 106000 | 93500 | 7 | 500 |
11,0 | 72,95 | 627,4 | 114000 | 102000 | 121500 | 109000 | 128500 | 112500 | 10а | 1000, 2000 |
12,0 | 86,74 | 746,0 | 136000 | 122000 | 144500 | 129000 | 153000 | 134000 | 10 | 1000 |
13,0 | 101,72 | 873,0 | 159000 | 143000 | 169000 | 151500 | 179000 | 158000 | 10 | 1000 |
14,0 | 117,9 | 1050,0 | 184500 | 166000 | 196000 | 176000 | - | - | 10 | 1000 |
15,0 | 135,28 | 1160,0 | 212000 | 190000 | 225000 | 202000 | - | - | 10 | 1000 |
16,0 | 153,84 | 1320,0 | 241000 | 216500 | 256000 | 226000 | - | - | 10 | 1000 |
17,0 | 173,6 | 1490,0 | 255000 | 229000 | 272000 | 339500 | - | - | 10 | 1000 |
19,0 | 216,7 | 1855,0 | 339500 | 305000 | 361000 | 318500 | - | - | 10 | 1000 |
Применение: стальные канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.