Примечание: конкретные размеры и характеристики согласовываются при оформлении заказа.
Поставочный нормативный документ | Размеры, мм | Марки стали | Характеристики |
---|---|---|---|
ГОСТ 14918 | толщина 0,5-2,0 | 08 (кп, пс), 08Ю | По назначению - общего назначения (ОН), под окраску (ПК), для холодного профилирования (ХП), для холодной штамповки (ХШ) Класс покрытия - П, 1, 2 По узору кристаллизации - с узором (КР) или без узора (МТ) |
EN 10142:2000 | все | DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D | Покрытие - цинковое (Z100 - Z450) или железо-цинковое (ZF100, ZF140) По узору кристаллизации - с минимальным узором (М) или нормальным узором (N) По качеству поверхности - в состоянии покрытия (А), улучшенная (В), высшего качества (С) По защите поверхности - пассивированная (С), промасленная (О), пассивированная и промасленная (СО) |
EN 10147:1995 | S220GD, S250GD, S280GD | ||
ASTM A654-99 | CS, FS, DDS, EDSS, SS230, SS255, SS275 | Покрытие - цинковое (Z90 - Z450) или железо-цинковое (ZF75-ZF180) По узору кристаллизации - с минимальным узором или нормальным узором По защите поверхности - пассивированная, промасленная, пассивированная и промасленная |
|
ТУ 14-101-497 (для изготовления деталей кузова автомобилей методом холодной штамповки) | 0,6-1,5х1000-1500 | 006/IF | Толщина покрытия - 5-10 мкм с каждой стороны |
ТУ 14-101-508 (для изготовления деталей кузова автомобилей методом холодной штамповки) | 006/IF, железо-цинковое покрытие ("гальванил") | ||
ТС 14-101-517 (для изготовления деталей кузова автомобилей методом холодной штамповки) |
0,7-1,5х1000-1500 | 006/IF-BH, прокат горячеоцинкованный с BH-эффектом |